
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.20 | 518 | 39.35 | 4 | 39.45 | 6 | 39.70 | 39.70 | 39.10 | 39.65 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 123 | 164 | -41 | 40,684 | 23.18% |
| 2026-05-21 | 105 | 39 | 66 | 40,704 | 23.19% |
| 2026-05-20 | 138 | 34 | 104 | 40,635 | 23.15% |
| 2026-05-19 | 236 | 74 | 162 | 40,528 | 23.09% |
| 2026-05-18 | 165 | 212 | -47 | 40,363 | 22.99% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0.12% |
| 2026-05-21 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0.12% |
| 2026-05-20 | 0 | 5 | -5 | 218 | 0.12% |
| 2026-05-19 | 0 | 3 | -3 | 223 | 0.13% |
| 2026-05-18 | 0 | 7 | -7 | 226 | 0.13% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0.02% |
| 2026-05-21 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0.02% |
| 2026-05-20 | 0 | 5 | -5 | 27 | 0.02% |
| 2026-05-19 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0.02% |
| 2026-05-18 | 8 | 7 | 1 | 32 | 0.02% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 123 | 164 | -41 | 40,929 | 23.32% |
| 2026-05-21 | 105 | 39 | 66 | 40,949 | 23.33% |
| 2026-05-20 | 138 | 44 | 94 | 40,880 | 23.29% |
| 2026-05-19 | 236 | 77 | 159 | 40,783 | 23.24% |
| 2026-05-18 | 173 | 226 | -53 | 40,621 | 23.14% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |