漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-4.00 | 3,013 | 167.50 | 4 | 168.00 | 31 | 170.50 | 170.50 | 162.50 | 172.00 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 724 | 961 | -237 | 12,263 | 16.34% |
2024-11-20 | 490 | 242 | 248 | 12,480 | 16.63% |
2024-11-19 | 150 | 132 | 18 | 12,269 | 16.35% |
2024-11-18 | 394 | 326 | 68 | 12,254 | 16.33% |
2024-11-15 | 55 | 197 | -142 | 12,168 | 16.21% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 18 | 530 | -512 | 5,430 | 7.24% |
2024-11-20 | 35 | 301 | -266 | 5,942 | 7.92% |
2024-11-19 | 35 | 90 | -55 | 6,208 | 8.28% |
2024-11-18 | 30 | 0 | 30 | 6,263 | 8.35% |
2024-11-15 | 0 | 72 | -72 | 6,233 | 8.31% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 43 | 24 | 20 | 437 | 0.58% |
2024-11-20 | 4 | 4 | 0 | 417 | 0.56% |
2024-11-19 | 4 | 4 | 0 | 417 | 0.56% |
2024-11-18 | 31 | 65 | -34 | 417 | 0.56% |
2024-11-15 | 56 | 2 | 53 | 451 | 0.60% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 785 | 1,515 | -729 | 18,130 | 24.16% |
2024-11-20 | 529 | 547 | -18 | 18,839 | 25.11% |
2024-11-19 | 189 | 226 | -37 | 18,894 | 25.19% |
2024-11-18 | 455 | 391 | 64 | 18,934 | 25.24% |
2024-11-15 | 111 | 271 | -161 | 18,852 | 25.12% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |