漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 7,366 | 170.50 | 14 | 171.00 | 97 | 172.50 | 175.00 | 167.00 | 171.00 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-20 | 1,398 | 1,261 | 137 | 0 | % |
2025-01-17 | 2,889 | 2,181 | 708 | 10,596 | 11.66% |
2025-01-16 | 1,589 | 1,643 | -54 | 9,926 | 10.94% |
2025-01-15 | 1,782 | 1,949 | -167 | 9,976 | 11.00% |
2025-01-14 | 79 | 83 | -4 | 10,320 | 11.38% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-20 | 35 | 0 | 35 | 7,557 | % |
2025-01-17 | 870 | 30 | 840 | 7,522 | 8.30% |
2025-01-16 | 70 | 100 | -30 | 6,682 | 7.37% |
2025-01-15 | 95 | 50 | 45 | 6,712 | 7.40% |
2025-01-14 | 0 | 87 | -87 | 6,667 | 7.35% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-20 | 222 | 431 | -209 | 3,719 | % |
2025-01-17 | 118 | 396 | -278 | 3,928 | 4.33% |
2025-01-16 | 287 | 341 | -53 | 4,206 | 4.64% |
2025-01-15 | 244 | 250 | -6 | 4,259 | 4.70% |
2025-01-14 | 193 | 40 | 153 | 4,265 | 4.70% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-20 | 1,655 | 1,692 | -37 | 11,276 | 0.00% |
2025-01-17 | 3,877 | 2,607 | 1,270 | 22,046 | 24.29% |
2025-01-16 | 1,946 | 2,084 | -137 | 20,814 | 22.95% |
2025-01-15 | 2,121 | 2,249 | -128 | 20,947 | 23.10% |
2025-01-14 | 272 | 210 | 62 | 21,252 | 23.43% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |