漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.50 | 3,568 | 158.00 | 134 | 158.50 | 5 | 158.50 | 160.50 | 157.50 | 159.50 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-13 | 1,333 | 1,693 | -360 | 116,983 | 18.24% |
2024-11-12 | 1,117 | 2,536 | -1,420 | 117,330 | 18.29% |
2024-11-11 | 381 | 2,878 | -2,497 | 118,001 | 18.40% |
2024-11-08 | 1,714 | 2,492 | -778 | 120,542 | 18.79% |
2024-11-07 | 2,113 | 1,271 | 842 | 121,466 | 18.94% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-13 | 371 | 1,011 | -640 | 138,679 | 21.63% |
2024-11-12 | 119 | 36 | 83 | 139,319 | 21.73% |
2024-11-11 | 54 | 37 | 17 | 139,236 | 21.71% |
2024-11-08 | 138 | 19 | 119 | 139,219 | 21.71% |
2024-11-07 | 1 | 236 | -235 | 139,100 | 21.69% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-13 | 64 | 44 | 20 | 4,971 | 0.78% |
2024-11-12 | 91 | 95 | -4 | 4,951 | 0.77% |
2024-11-11 | 28 | 88 | -60 | 4,955 | 0.77% |
2024-11-08 | 219 | 108 | 111 | 5,015 | 0.78% |
2024-11-07 | 168 | 67 | 101 | 4,904 | 0.76% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-13 | 1,768 | 2,748 | -980 | 260,633 | 40.65% |
2024-11-12 | 1,327 | 2,667 | -1,341 | 261,600 | 40.79% |
2024-11-11 | 463 | 3,003 | -2,540 | 262,192 | 40.88% |
2024-11-08 | 2,071 | 2,619 | -548 | 264,776 | 41.28% |
2024-11-07 | 2,282 | 1,574 | 708 | 265,470 | 41.39% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |