
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1.50 | 252 | 113.00 | 9 | 113.50 | 8 | 114.00 | 115.00 | 112.00 | 112.00 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 97 | 61 | 36 | 11,196 | 15.15% |
| 2026-05-21 | 85 | 90 | -5 | 11,156 | 15.10% |
| 2026-05-20 | 72 | 56 | 16 | 11,150 | 15.09% |
| 2026-05-19 | 169 | 68 | 101 | 11,133 | 15.07% |
| 2026-05-18 | 270 | 108 | 162 | 11,025 | 14.92% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-05-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-05-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-05-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-05-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 5 | 0 | 5 | 101 | 0.14% |
| 2026-05-21 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0.13% |
| 2026-05-20 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0.13% |
| 2026-05-19 | 0 | 4 | -4 | 96 | 0.13% |
| 2026-05-18 | 1 | 1 | 0 | 100 | 0.14% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 102 | 61 | 41 | 11,297 | 15.29% |
| 2026-05-21 | 85 | 90 | -5 | 11,252 | 15.23% |
| 2026-05-20 | 72 | 56 | 16 | 11,246 | 15.22% |
| 2026-05-19 | 169 | 72 | 97 | 11,229 | 15.20% |
| 2026-05-18 | 271 | 109 | 162 | 11,125 | 15.06% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |