![](https://pchome.megatime.com.tw/img/ajax-loader.gif)
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.50 | 283 | 229.50 | 2 | 230.00 | 2 | 233.00 | 233.50 | 228.50 | 233.00 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-14 | 28 | 37 | -9 | 8,485 | 12.68% |
2025-02-13 | 93 | 30 | 63 | 8,491 | 12.69% |
2025-02-12 | 34 | 78 | -44 | 8,424 | 12.59% |
2025-02-11 | 31 | 54 | -23 | 8,442 | 12.62% |
2025-02-10 | 38 | 66 | -28 | 8,437 | 12.61% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-14 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0.21% |
2025-02-13 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0.21% |
2025-02-12 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0.21% |
2025-02-11 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0.21% |
2025-02-10 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0.21% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-14 | 9 | 10 | -1 | 33 | 0.05% |
2025-02-13 | 2 | 3 | -1 | 34 | 0.05% |
2025-02-12 | 8 | 8 | 0 | 35 | 0.05% |
2025-02-11 | 24 | 3 | 21 | 35 | 0.05% |
2025-02-10 | 13 | 9 | 4 | 14 | 0.02% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-14 | 37 | 47 | -10 | 8,661 | 12.94% |
2025-02-13 | 95 | 33 | 62 | 8,668 | 12.95% |
2025-02-12 | 42 | 86 | -44 | 8,602 | 12.85% |
2025-02-11 | 55 | 57 | -2 | 8,620 | 12.88% |
2025-02-10 | 51 | 75 | -24 | 8,594 | 12.84% |
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |