![](https://pchome.megatime.com.tw/img/ajax-loader.gif)
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.10 | 146 | 64.00 | 1 | 64.70 | 2 | 65.20 | 65.20 | 63.90 | 64.60 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-14 | 40 | 40 | 0 | 1,443 | 4.27% |
2025-02-13 | 69 | 24 | 45 | 1,443 | 4.27% |
2025-02-12 | 33 | 45 | -12 | 1,402 | 4.15% |
2025-02-11 | 93 | 199 | -106 | 1,379 | 4.08% |
2025-02-10 | 58 | 21 | 37 | 1,457 | 4.32% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2025-02-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2025-02-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2025-02-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2025-02-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-14 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0.10% |
2025-02-13 | 0 | 2 | -2 | 33 | 0.10% |
2025-02-12 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0.10% |
2025-02-11 | 1 | 2 | -1 | 35 | 0.10% |
2025-02-10 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0.11% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-14 | 40 | 40 | 0 | 1,476 | 4.37% |
2025-02-13 | 69 | 26 | 43 | 1,476 | 4.37% |
2025-02-12 | 33 | 45 | -12 | 1,437 | 4.25% |
2025-02-11 | 94 | 201 | -107 | 1,414 | 4.18% |
2025-02-10 | 58 | 21 | 37 | 1,493 | 4.43% |
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |