
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.20 | 33,706 | 57.80 | 128 | 57.90 | 44 | 58.50 | 60.50 | 57.00 | 59.00 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | 6,401 | 8,000 | -1,599 | 8,334 | 3.68% |
| 2026-05-18 | 12,385 | 15,761 | -3,376 | 9,911 | 4.38% |
| 2026-05-15 | 9,573 | 6,700 | 2,873 | 10,303 | 4.55% |
| 2026-05-14 | 4,077 | 4,890 | -813 | 7,254 | 3.20% |
| 2026-05-13 | 9,808 | 10,223 | -415 | 8,045 | 3.55% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0.08% |
| 2026-05-18 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0.08% |
| 2026-05-15 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0.08% |
| 2026-05-14 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0.08% |
| 2026-05-13 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0.08% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | 10 | 10 | 0 | 49 | 0.02% |
| 2026-05-18 | 19 | 10 | 9 | 49 | 0.02% |
| 2026-05-15 | 10 | 11 | 0 | 40 | 0.02% |
| 2026-05-14 | 10 | 45 | -35 | 40 | 0.02% |
| 2026-05-13 | 47 | 12 | 35 | 75 | 0.03% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | 6,411 | 8,010 | -1,599 | 8,560 | 3.78% |
| 2026-05-18 | 12,404 | 15,771 | -3,367 | 10,137 | 4.48% |
| 2026-05-15 | 9,583 | 6,711 | 2,873 | 10,519 | 4.65% |
| 2026-05-14 | 4,087 | 4,935 | -848 | 7,470 | 3.30% |
| 2026-05-13 | 9,855 | 10,235 | -380 | 8,296 | 3.66% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |