
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -45.00 | 264 | 2885.00 | 3 | 2895.00 | 1 | 2890.00 | 2940.00 | 2735.00 | 2930.00 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 152 | 171 | -19 | 9,896 | 33.44% |
| 2026-07-17 | 185 | 314 | -129 | 9,915 | 33.50% |
| 2026-07-16 | 131 | 159 | -29 | 10,041 | 33.93% |
| 2026-07-15 | 157 | 138 | 19 | 10,069 | 34.02% |
| 2026-07-14 | 388 | 266 | 122 | 10,049 | 33.96% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 23 | 0 | 23 | 1,933 | 6.50% |
| 2026-07-17 | 80 | 30 | 50 | 1,910 | 6.42% |
| 2026-07-16 | 97 | 0 | 97 | 1,860 | 6.25% |
| 2026-07-15 | 0 | 34 | -34 | 1,763 | 5.93% |
| 2026-07-14 | 35 | 144 | -109 | 1,797 | 6.04% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 16 | 20 | -4 | 0 | 0.00% |
| 2026-07-17 | 21 | 35 | -14 | 3 | 0.01% |
| 2026-07-16 | 15 | 8 | 8 | 17 | 0.06% |
| 2026-07-15 | 25 | 16 | 9 | 9 | 0.03% |
| 2026-07-14 | 17 | 28 | -11 | 0 | 0.00% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 191 | 191 | 0 | 11,829 | 39.94% |
| 2026-07-17 | 286 | 379 | -93 | 11,828 | 39.93% |
| 2026-07-16 | 243 | 167 | 76 | 11,918 | 40.24% |
| 2026-07-15 | 182 | 188 | -6 | 11,841 | 39.98% |
| 2026-07-14 | 440 | 438 | 2 | 11,846 | 40.00% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |