漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.10 | 403 | 31.65 | 4 | 31.70 | 2 | 31.80 | 31.90 | 31.60 | 31.55 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-06 | 33 | 189 | -156 | 35,460 | 12.71% |
2024-12-05 | 67 | 416 | -349 | 35,592 | 12.76% |
2024-12-04 | 167 | 225 | -58 | 35,938 | 12.89% |
2024-12-03 | 241 | 182 | 59 | 35,960 | 12.89% |
2024-12-02 | 113 | 280 | -167 | 35,901 | 12.87% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-06 | 0 | 3 | -3 | 308 | 0.10% |
2024-12-05 | 134 | 0 | 134 | 311 | 0.10% |
2024-12-04 | 64 | 0 | 64 | 177 | 0.06% |
2024-12-03 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0.04% |
2024-12-02 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0.04% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-06 | 3 | 3 | 0 | 2,226 | 0.73% |
2024-12-05 | 10 | 13 | -3 | 2,226 | 0.73% |
2024-12-04 | 4 | 7 | -3 | 2,229 | 0.73% |
2024-12-03 | 4 | 1 | 3 | 2,232 | 0.80% |
2024-12-02 | 7 | 8 | -1 | 2,229 | 0.80% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-06 | 36 | 195 | -159 | 37,994 | 13.54% |
2024-12-05 | 211 | 429 | -218 | 38,129 | 13.59% |
2024-12-04 | 235 | 232 | 3 | 38,344 | 13.68% |
2024-12-03 | 245 | 183 | 62 | 38,305 | 13.73% |
2024-12-02 | 120 | 288 | -168 | 38,243 | 13.71% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |