漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 69,620 | 38.00 | 63 | 38.05 | 415 | 37.75 | 38.05 | 37.65 | 38.05 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-20 | 108,919 | 21,382 | 87,537 | 6,303,203 | 32.12% |
2024-11-19 | 28,578 | 10,483 | 18,095 | 6,216,043 | 31.68% |
2024-11-18 | 28,000 | 12,125 | 15,875 | 6,199,430 | 31.59% |
2024-11-15 | 30,419 | 6,959 | 23,460 | 6,181,897 | 31.50% |
2024-11-14 | 30,451 | 16,532 | 13,919 | 6,160,490 | 31.39% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-20 | 4,751 | 15,331 | -10,580 | 2,008,993 | 10.24% |
2024-11-19 | 2,492 | 20,092 | -17,600 | 2,019,573 | 10.29% |
2024-11-18 | 3,640 | 12,174 | -8,534 | 2,037,173 | 10.38% |
2024-11-15 | 2,470 | 5,464 | -2,994 | 2,045,707 | 10.43% |
2024-11-14 | 7,599 | 6,305 | 1,294 | 2,048,701 | 10.44% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-20 | 4,152 | 988 | 3,164 | 150,726 | 0.77% |
2024-11-19 | 1,600 | 511 | 1,089 | 147,562 | 0.75% |
2024-11-18 | 3,027 | 1,281 | 1,746 | 146,473 | 0.75% |
2024-11-15 | 1,838 | 1,140 | 698 | 144,727 | 0.74% |
2024-11-14 | 4,448 | 3,572 | 876 | 144,029 | 0.73% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-20 | 117,822 | 37,701 | 80,121 | 8,462,922 | 43.13% |
2024-11-19 | 32,670 | 31,086 | 1,584 | 8,383,178 | 42.72% |
2024-11-18 | 34,667 | 25,580 | 9,087 | 8,383,076 | 42.72% |
2024-11-15 | 34,727 | 13,563 | 21,164 | 8,372,331 | 42.67% |
2024-11-14 | 42,498 | 26,409 | 16,089 | 8,353,220 | 42.56% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |