漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.10 | 1,870 | 11.80 | 1 | 11.85 | 55 | 11.85 | 11.85 | 11.65 | 11.90 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-06 | 228 | 672 | -444 | 117,754 | 6.59% |
2024-09-05 | 371 | 502 | -131 | 115,137 | 6.63% |
2024-09-04 | 344 | 2,640 | -2,296 | 115,151 | 6.63% |
2024-09-03 | 35 | 367 | -332 | 117,084 | 6.75% |
2024-09-02 | 85 | 378 | -293 | 117,416 | 6.77% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-06 | 117 | 0 | 117 | 467 | 0.03% |
2024-09-05 | 350 | 0 | 350 | 350 | 0.02% |
2024-09-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-09-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-06 | 15 | 223 | -208 | 0 | 0.00% |
2024-09-05 | 13 | 65 | -52 | 0 | 0.00% |
2024-09-04 | 20 | 312 | -292 | 0 | 0.00% |
2024-09-03 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-09-02 | 0 | 25 | -25 | 0 | 0.00% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-06 | 360 | 895 | -535 | 118,221 | 6.62% |
2024-09-05 | 734 | 567 | 167 | 115,487 | 6.65% |
2024-09-04 | 364 | 2,952 | -2,588 | 115,151 | 6.63% |
2024-09-03 | 45 | 377 | -332 | 117,084 | 6.75% |
2024-09-02 | 85 | 403 | -318 | 117,416 | 6.77% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |