漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.20 | 99 | 49.15 | 10 | 49.25 | 1 | 49.30 | 49.45 | 49.15 | 49.40 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 8 | 60 | -52 | 18,151 | 6.70% |
2024-11-20 | 74 | 67 | 7 | 18,187 | 6.71% |
2024-11-19 | 24 | 81 | -57 | 18,180 | 6.71% |
2024-11-18 | 61 | 33 | 28 | 18,219 | 6.72% |
2024-11-15 | 126 | 155 | -29 | 18,242 | 6.73% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% |
2024-11-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% |
2024-11-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% |
2024-11-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% |
2024-11-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 0 | 0 | 0 | 23,595 | 8.71% |
2024-11-20 | 12 | 2 | 10 | 23,595 | 8.71% |
2024-11-19 | 16 | 0 | 16 | 23,585 | 8.71% |
2024-11-18 | 8 | 52 | -44 | 23,569 | 8.70% |
2024-11-15 | 10 | 101 | -91 | 23,613 | 8.72% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 8 | 60 | -52 | 41,747 | 15.41% |
2024-11-20 | 86 | 69 | 17 | 41,783 | 15.42% |
2024-11-19 | 40 | 81 | -41 | 41,766 | 15.42% |
2024-11-18 | 69 | 85 | -16 | 41,789 | 15.42% |
2024-11-15 | 136 | 256 | -120 | 41,856 | 15.45% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |