漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.70 | 434 | 52.60 | 7 | 52.70 | 10 | 52.10 | 53.20 | 51.60 | 52.00 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-20 | 166 | 369 | -203 | 9,590 | 5.38% |
2024-11-19 | 246 | 288 | -42 | 9,735 | 5.46% |
2024-11-18 | 158 | 220 | -62 | 9,817 | 5.51% |
2024-11-15 | 206 | 138 | 68 | 9,909 | 5.56% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 4 | 0 | 4 | 2,682 | % |
2024-11-20 | 75 | 0 | 75 | 2,678 | 1.50% |
2024-11-19 | 96 | 0 | 96 | 2,603 | 1.46% |
2024-11-18 | 88 | 0 | 88 | 2,507 | 1.41% |
2024-11-15 | 0 | 0 | 0 | 2,419 | 1.36% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 0 | 0 | 0 | 2,900 | % |
2024-11-20 | 5 | 1 | 4 | 2,900 | 1.63% |
2024-11-19 | 18 | 3 | 14 | 2,896 | 1.63% |
2024-11-18 | 14 | 28 | -14 | 2,882 | 1.62% |
2024-11-15 | 1 | 2 | -1 | 2,896 | 1.63% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 4 | 0 | 4 | 5,582 | 0.00% |
2024-11-20 | 246 | 370 | -124 | 15,168 | 8.51% |
2024-11-19 | 360 | 291 | 68 | 15,234 | 8.55% |
2024-11-18 | 260 | 248 | 12 | 15,206 | 8.54% |
2024-11-15 | 207 | 140 | 67 | 15,224 | 8.55% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |