
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +25.00 | 7,129 | 1240.00 | 15 | 1245.00 | 46 | 1225.00 | 1285.00 | 1215.00 | 1215.00 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-15 | 4,526 | 3,060 | 1,466 | 325,104 | 57.93% |
| 2026-01-14 | 1,412 | 1,401 | 11 | 323,638 | 57.67% |
| 2026-01-13 | 1,546 | 2,221 | -676 | 323,903 | 57.72% |
| 2026-01-12 | 1,571 | 1,893 | -322 | 324,529 | 57.83% |
| 2026-01-09 | 2,644 | 4,192 | -1,548 | 324,776 | 57.88% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-15 | 480 | 10 | 470 | 36,954 | 6.59% |
| 2026-01-14 | 34 | 145 | -111 | 36,484 | 6.50% |
| 2026-01-13 | 6 | 161 | -155 | 36,595 | 6.52% |
| 2026-01-12 | 2 | 159 | -157 | 36,750 | 6.55% |
| 2026-01-09 | 52 | 149 | -97 | 36,907 | 6.58% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-15 | 139 | 181 | -42 | 12,659 | 2.26% |
| 2026-01-14 | 104 | 74 | 29 | 12,659 | 2.26% |
| 2026-01-13 | 79 | 200 | -121 | 12,630 | 2.25% |
| 2026-01-12 | 58 | 150 | -92 | 12,751 | 2.27% |
| 2026-01-09 | 136 | 298 | -162 | 12,843 | 2.29% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-15 | 5,145 | 3,251 | 1,894 | 374,717 | 66.78% |
| 2026-01-14 | 1,550 | 1,620 | -71 | 372,781 | 66.43% |
| 2026-01-13 | 1,631 | 2,582 | -952 | 373,128 | 66.49% |
| 2026-01-12 | 1,631 | 2,202 | -571 | 374,030 | 66.65% |
| 2026-01-09 | 2,832 | 4,639 | -1,807 | 374,526 | 66.75% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |