
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.30 | 895 | 28.90 | 2 | 28.95 | 29 | 29.25 | 29.50 | 28.80 | 29.25 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | 443 | 434 | 9 | 36,338 | 4.06% |
| 2026-05-18 | 709 | 403 | 306 | 36,264 | 4.06% |
| 2026-05-15 | 578 | 653 | -75 | 35,861 | 4.01% |
| 2026-05-14 | 957 | 692 | 265 | 35,654 | 3.99% |
| 2026-05-13 | 257 | 1,267 | -1,010 | 35,192 | 3.94% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | 0 | 0 | 0 | 1,920 | 0.21% |
| 2026-05-18 | 0 | 0 | 0 | 1,920 | 0.21% |
| 2026-05-15 | 0 | 0 | 0 | 1,920 | 0.21% |
| 2026-05-14 | 0 | 0 | 0 | 1,920 | 0.21% |
| 2026-05-13 | 0 | 0 | 0 | 1,920 | 0.21% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | 22 | 10 | 12 | 748 | 0.08% |
| 2026-05-18 | 0 | 3 | -3 | 736 | 0.08% |
| 2026-05-15 | 0 | 0 | 0 | 739 | 0.08% |
| 2026-05-14 | 0 | 5 | -5 | 739 | 0.08% |
| 2026-05-13 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0.08% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | 465 | 444 | 21 | 39,006 | 4.35% |
| 2026-05-18 | 709 | 406 | 303 | 38,920 | 4.35% |
| 2026-05-15 | 578 | 653 | -75 | 38,520 | 4.30% |
| 2026-05-14 | 957 | 697 | 260 | 38,313 | 4.28% |
| 2026-05-13 | 257 | 1,267 | -1,010 | 37,856 | 4.23% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |