
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.10 | 750 | 18.35 | 23 | 18.40 | 27 | 18.40 | 18.50 | 18.15 | 18.30 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 237 | 130 | 107 | 14,992 | 3.14% |
| 2026-04-09 | 88 | 106 | -18 | 14,885 | 3.12% |
| 2026-04-08 | 139 | 107 | 32 | 14,902 | 3.12% |
| 2026-04-07 | 146 | 52 | 94 | 14,870 | 3.11% |
| 2026-04-02 | 44 | 105 | -61 | 14,776 | 3.09% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-04-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-04-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-04-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-04-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 2 | 0 | 2 | 712 | 0.15% |
| 2026-04-09 | 0 | 8 | -8 | 710 | 0.15% |
| 2026-04-08 | 6 | 0 | 6 | 718 | 0.15% |
| 2026-04-07 | 0 | 0 | 0 | 712 | 0.15% |
| 2026-04-02 | 8 | 7 | 1 | 712 | 0.15% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 239 | 130 | 109 | 15,704 | 3.29% |
| 2026-04-09 | 88 | 114 | -26 | 15,595 | 3.27% |
| 2026-04-08 | 145 | 107 | 38 | 15,620 | 3.27% |
| 2026-04-07 | 146 | 52 | 94 | 15,582 | 3.26% |
| 2026-04-02 | 52 | 112 | -60 | 15,488 | 3.24% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |