漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.80 | 1,214 | 52.10 | 3 | 52.40 | 15 | 55.60 | 56.00 | 50.50 | 55.20 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-14 | 347 | 415 | -68 | 660 | 1.83% |
2024-11-13 | 301 | 325 | -24 | 612 | 1.69% |
2024-11-12 | 426 | 470 | -44 | 691 | 1.91% |
2024-11-11 | 273 | 496 | -223 | 730 | 2.02% |
2024-11-08 | 202 | 50 | 152 | 946 | 2.62% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-14 | 0 | 0 | 0 | 901 | 2.50% |
2024-11-13 | 50 | 0 | 50 | 901 | 2.50% |
2024-11-12 | 70 | 0 | 70 | 851 | 2.36% |
2024-11-11 | 80 | 0 | 80 | 781 | 2.17% |
2024-11-08 | 0 | 0 | 0 | 701 | 1.94% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-14 | 347 | 415 | -68 | 1,561 | 4.33% |
2024-11-13 | 351 | 325 | 26 | 1,513 | 4.19% |
2024-11-12 | 496 | 470 | 26 | 1,542 | 4.27% |
2024-11-11 | 353 | 496 | -143 | 1,511 | 4.19% |
2024-11-08 | 202 | 50 | 152 | 1,647 | 4.56% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |