漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.50 | 934 | 122.00 | 26 | 122.50 | 5 | 120.50 | 123.50 | 119.00 | 121.50 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-07 | 551 | 206 | 345 | 5,244 | 4.58% |
2024-11-06 | 169 | 350 | -181 | 4,927 | 4.30% |
2024-11-05 | 392 | 726 | -334 | 5,103 | 4.45% |
2024-11-04 | 173 | 475 | -302 | 5,441 | 4.75% |
2024-11-01 | 381 | 448 | -67 | 5,710 | 4.98% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-07 | 0 | 439 | -439 | 513 | 0.44% |
2024-11-06 | 0 | 59 | -59 | 952 | 0.82% |
2024-11-05 | 1 | 0 | 1 | 1,011 | 0.87% |
2024-11-04 | 0 | 0 | 0 | 1,010 | 0.87% |
2024-11-01 | 0 | 0 | 0 | 1,010 | 0.87% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-07 | 1 | 0 | 1 | 61 | 0.05% |
2024-11-06 | 0 | 36 | -36 | 60 | 0.05% |
2024-11-05 | 8 | 34 | -26 | 96 | 0.08% |
2024-11-04 | 49 | 33 | 16 | 122 | 0.10% |
2024-11-01 | 36 | 11 | 25 | 106 | 0.09% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-07 | 552 | 645 | -93 | 5,818 | 5.07% |
2024-11-06 | 169 | 445 | -276 | 5,939 | 5.17% |
2024-11-05 | 401 | 760 | -359 | 6,210 | 5.40% |
2024-11-04 | 222 | 508 | -286 | 6,573 | 5.72% |
2024-11-01 | 417 | 459 | -42 | 6,826 | 5.94% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |