漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.10 | 689 | 52.80 | 1 | 52.90 | 34 | 52.80 | 53.00 | 52.60 | 52.90 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-20 | 282 | 305 | -24 | 87,813 | 9.81% |
2024-11-19 | 462 | 192 | 270 | 87,716 | 9.80% |
2024-11-18 | 585 | 185 | 400 | 87,475 | 9.77% |
2024-11-15 | 390 | 126 | 264 | 87,049 | 9.72% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 4 | 0 | 4 | 1,385 | % |
2024-11-20 | 255 | 0 | 255 | 1,381 | 0.15% |
2024-11-19 | 258 | 0 | 258 | 1,126 | 0.13% |
2024-11-18 | 263 | 0 | 263 | 868 | 0.10% |
2024-11-15 | 0 | 0 | 0 | 605 | 0.07% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 0 | 0 | 0 | 3,115 | % |
2024-11-20 | 55 | 39 | 16 | 3,115 | 0.35% |
2024-11-19 | 72 | 6 | 66 | 3,099 | 0.35% |
2024-11-18 | 30 | 0 | 30 | 3,033 | 0.34% |
2024-11-15 | 3 | 0 | 3 | 3,003 | 0.34% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 4 | 0 | 4 | 4,500 | 0.00% |
2024-11-20 | 592 | 344 | 247 | 92,309 | 10.31% |
2024-11-19 | 792 | 198 | 594 | 91,941 | 10.28% |
2024-11-18 | 878 | 185 | 693 | 91,376 | 10.21% |
2024-11-15 | 393 | 126 | 267 | 90,657 | 10.13% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |