![](https://pchome.megatime.com.tw/img/ajax-loader.gif)
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.09 | 488 | 0.58 | 200 | 0.60 | 10 | 0.54 | 0.60 | 0.54 | 0.50 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2025-02-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2025-02-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2025-02-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2025-02-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2025-02-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2025-02-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2025-02-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2025-02-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-17 | 344 | 4 | 340 | 516 | 10.32% |
2025-02-14 | 180 | 4 | 176 | 176 | 3.52% |
2025-02-12 | 1 | 212 | -211 | 772 | 15.44% |
2025-02-11 | 0 | 1 | -1 | 983 | 19.66% |
2025-02-10 | 173 | 0 | 173 | 984 | 19.68% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-17 | 344 | 4 | 340 | 516 | 10.32% |
2025-02-14 | 180 | 4 | 176 | 176 | 3.52% |
2025-02-12 | 1 | 212 | -211 | 772 | 15.44% |
2025-02-11 | 0 | 1 | -1 | 983 | 19.66% |
2025-02-10 | 173 | 0 | 173 | 984 | 19.68% |
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |