
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.01 | 162 | 1.61 | 998 | 1.62 | 499 | 1.72 | 1.73 | 1.61 | 1.63 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-10-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-10-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-10-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-10-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-10-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-10-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 52 | 131 | -79 | 3,018 | 37.73% |
| 2026-10-07 | 33 | 112 | -79 | 3,097 | 38.71% |
| 2026-10-06 | 477 | 94 | 383 | 3,176 | 39.70% |
| 2026-10-05 | 385 | 104 | 281 | 2,793 | 34.91% |
| 2026-10-02 | 95 | 385 | -290 | 2,512 | 31.40% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 52 | 131 | -79 | 3,018 | 37.73% |
| 2026-10-07 | 33 | 112 | -79 | 3,097 | 38.71% |
| 2026-10-06 | 477 | 94 | 383 | 3,176 | 39.70% |
| 2026-10-05 | 385 | 104 | 281 | 2,793 | 34.91% |
| 2026-10-02 | 95 | 385 | -290 | 2,512 | 31.40% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |