
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.33 | 100 | 0.82 | 25 | 0.84 | 10 | 1.16 | 1.16 | 0.86 | 1.19 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-06-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-06-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-06-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-06-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-06-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-06-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-06-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-06-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | 78 | 24 | 54 | 892 | 17.84% |
| 2026-06-25 | 214 | 23 | 191 | 838 | 16.76% |
| 2026-06-24 | 16 | 172 | -156 | 647 | 12.94% |
| 2026-06-23 | 364 | 39 | 325 | 803 | 16.06% |
| 2026-06-22 | 255 | 334 | -79 | 478 | 9.56% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | 78 | 24 | 54 | 892 | 17.84% |
| 2026-06-25 | 214 | 23 | 191 | 838 | 16.76% |
| 2026-06-24 | 16 | 172 | -156 | 647 | 12.94% |
| 2026-06-23 | 364 | 39 | 325 | 803 | 16.06% |
| 2026-06-22 | 255 | 334 | -79 | 478 | 9.56% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |