
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.10 | 319 | 1.26 | 5 | 1.29 | 10 | 1.32 | 1.33 | 1.25 | 1.37 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-05-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-05-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-05-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-05-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-05-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-05-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-05-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-05-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | 6 | 60 | -54 | 3,499 | 38.88% |
| 2026-05-12 | 39 | 8 | 31 | 3,553 | 39.48% |
| 2026-05-11 | 0 | 177 | -177 | 3,522 | 39.13% |
| 2026-05-08 | 177 | 293 | -116 | 3,699 | 41.10% |
| 2026-05-07 | 504 | 121 | 383 | 3,815 | 25.43% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | 6 | 60 | -54 | 3,499 | 38.88% |
| 2026-05-12 | 39 | 8 | 31 | 3,553 | 39.48% |
| 2026-05-11 | 0 | 177 | -177 | 3,522 | 39.13% |
| 2026-05-08 | 177 | 293 | -116 | 3,699 | 41.10% |
| 2026-05-07 | 504 | 121 | 383 | 3,815 | 25.43% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |