
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.06 | 784 | 1.06 | 499 | 1.07 | 199 | 0.99 | 1.08 | 0.99 | 1.13 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-18 | 144 | 360 | -216 | 328 | 6.56% |
2024-12-17 | 391 | 121 | 270 | 544 | 10.88% |
2024-12-16 | 725 | 451 | 274 | 274 | 5.48% |
2024-12-13 | 303 | 658 | -355 | 0 | 0.00% |
2024-12-12 | 527 | 328 | 199 | 242 | 4.84% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-18 | 144 | 360 | -216 | 328 | 6.56% |
2024-12-17 | 391 | 121 | 270 | 544 | 10.88% |
2024-12-16 | 725 | 451 | 274 | 274 | 5.48% |
2024-12-13 | 303 | 658 | -355 | 0 | 0.00% |
2024-12-12 | 527 | 328 | 199 | 242 | 4.84% |
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |