漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.01 | 76 | 1.21 | 499 | 1.22 | 299 | 1.20 | 1.25 | 1.16 | 1.20 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-22 | 16 | 60 | -44 | 15 | 0.30% |
2024-11-21 | 42 | 16 | 26 | 59 | 1.18% |
2024-11-20 | 47 | 14 | 33 | 33 | 0.66% |
2024-11-19 | 0 | 191 | -191 | 0 | 0.00% |
2024-11-15 | 62 | 0 | 62 | 62 | 1.24% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-22 | 16 | 60 | -44 | 15 | 0.30% |
2024-11-21 | 42 | 16 | 26 | 59 | 1.18% |
2024-11-20 | 47 | 14 | 33 | 33 | 0.66% |
2024-11-19 | 0 | 191 | -191 | 0 | 0.00% |
2024-11-15 | 62 | 0 | 62 | 62 | 1.24% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |