
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.48 | 29 | 3.88 | 27 | 3.98 | 10 | 3.56 | 3.90 | 3.56 | 3.42 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-05-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-05-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-05-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-05-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-05-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-05-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-05-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-05-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 37 | 15 | 22 | 1,568 | 78.40% |
| 2026-05-07 | 17 | 0 | 17 | 1,546 | 77.30% |
| 2026-05-06 | 40 | 2 | 38 | 1,529 | 76.45% |
| 2026-05-05 | 184 | 2 | 182 | 1,491 | 74.55% |
| 2026-05-04 | 21 | 12 | 9 | 1,309 | 65.45% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 37 | 15 | 22 | 1,568 | 78.40% |
| 2026-05-07 | 17 | 0 | 17 | 1,546 | 77.30% |
| 2026-05-06 | 40 | 2 | 38 | 1,529 | 76.45% |
| 2026-05-05 | 184 | 2 | 182 | 1,491 | 74.55% |
| 2026-05-04 | 21 | 12 | 9 | 1,309 | 65.45% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |