漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.03 | 1,995 | 1.07 | 469 | 1.08 | 499 | 1.07 | 1.10 | 1.05 | 1.10 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-15 | 977 | 1,046 | -69 | 466 | 9.32% |
2024-11-14 | 1,384 | 943 | 441 | 535 | 10.70% |
2024-11-13 | 872 | 1,227 | -355 | 94 | 1.88% |
2024-11-12 | 675 | 1,090 | -415 | 449 | 8.98% |
2024-11-11 | 551 | 197 | 354 | 864 | 17.28% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-15 | 977 | 1,046 | -69 | 466 | 9.32% |
2024-11-14 | 1,384 | 943 | 441 | 535 | 10.70% |
2024-11-13 | 872 | 1,227 | -355 | 94 | 1.88% |
2024-11-12 | 675 | 1,090 | -415 | 449 | 8.98% |
2024-11-11 | 551 | 197 | 354 | 864 | 17.28% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |