漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.18 | 1,243 | 2.35 | 35 | 2.36 | 25 | 2.68 | 2.77 | 2.35 | 2.53 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-22 | 665 | 133 | 532 | 532 | 10.64% |
2024-11-21 | 56 | 551 | -495 | 0 | 0.00% |
2024-11-20 | 168 | 618 | -450 | 0 | 0.00% |
2024-11-19 | 272 | 527 | -255 | 0 | 0.00% |
2024-11-18 | 242 | 233 | 9 | 188 | 3.76% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-22 | 665 | 133 | 532 | 532 | 10.64% |
2024-11-21 | 56 | 551 | -495 | 0 | 0.00% |
2024-11-20 | 168 | 618 | -450 | 0 | 0.00% |
2024-11-19 | 272 | 527 | -255 | 0 | 0.00% |
2024-11-18 | 242 | 233 | 9 | 188 | 3.76% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |