漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.07 | 48 | 2.00 | 499 | 2.03 | 10 | 1.79 | 1.88 | 1.79 | 1.95 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-10-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-10-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 32 | 16 | 16 | 16 | 0.32% |
2024-11-20 | 114 | 146 | -32 | 0 | 0.00% |
2024-11-14 | 177 | 0 | 177 | 177 | 3.54% |
2024-11-13 | 36 | 213 | -177 | 0 | 0.00% |
2024-10-22 | 51 | 0 | 51 | 51 | 1.02% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 32 | 16 | 16 | 16 | 0.32% |
2024-11-20 | 114 | 146 | -32 | 0 | 0.00% |
2024-11-14 | 177 | 0 | 177 | 177 | 3.54% |
2024-11-13 | 36 | 213 | -177 | 0 | 0.00% |
2024-10-22 | 51 | 0 | 51 | 51 | 1.02% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |