漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.01 | 162 | 0.91 | 499 | 0.92 | 80 | 0.96 | 1.03 | 0.92 | 0.93 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-22 | 1 | 160 | -159 | 1,434 | 28.68% |
2024-11-21 | 7 | 13 | -6 | 1,593 | 31.86% |
2024-11-20 | 216 | 547 | -331 | 1,599 | 31.98% |
2024-11-19 | 584 | 134 | 450 | 1,930 | 38.60% |
2024-11-18 | 118 | 609 | -491 | 1,480 | 29.60% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-22 | 1 | 160 | -159 | 1,434 | 28.68% |
2024-11-21 | 7 | 13 | -6 | 1,593 | 31.86% |
2024-11-20 | 216 | 547 | -331 | 1,599 | 31.98% |
2024-11-19 | 584 | 134 | 450 | 1,930 | 38.60% |
2024-11-18 | 118 | 609 | -491 | 1,480 | 29.60% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |