漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.10 | 78 | 1.83 | 499 | 1.84 | 499 | 1.90 | 1.90 | 1.83 | 1.93 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-14 | 108 | 87 | 21 | 161 | 3.22% |
2024-11-13 | 121 | 99 | 22 | 140 | 2.80% |
2024-11-12 | 207 | 105 | 102 | 118 | 2.36% |
2024-11-11 | 54 | 249 | -195 | 16 | 0.32% |
2024-11-08 | 75 | 30 | 45 | 211 | 4.22% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-14 | 108 | 87 | 21 | 161 | 3.22% |
2024-11-13 | 121 | 99 | 22 | 140 | 2.80% |
2024-11-12 | 207 | 105 | 102 | 118 | 2.36% |
2024-11-11 | 54 | 249 | -195 | 16 | 0.32% |
2024-11-08 | 75 | 30 | 45 | 211 | 4.22% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |