漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.09 | 349 | 1.04 | 499 | 1.05 | 295 | 1.12 | 1.13 | 1.02 | 1.14 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-03 | 327 | 24 | 303 | 783 | 15.66% |
2024-12-02 | 233 | 334 | -101 | 480 | 9.60% |
2024-11-29 | 142 | 292 | -150 | 581 | 11.62% |
2024-11-28 | 324 | 217 | 107 | 731 | 14.62% |
2024-11-27 | 163 | 346 | -183 | 624 | 12.48% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-03 | 327 | 24 | 303 | 783 | 15.66% |
2024-12-02 | 233 | 334 | -101 | 480 | 9.60% |
2024-11-29 | 142 | 292 | -150 | 581 | 11.62% |
2024-11-28 | 324 | 217 | 107 | 731 | 14.62% |
2024-11-27 | 163 | 346 | -183 | 624 | 12.48% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |