漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.55 | 48 | 1.75 | 499 | -- | -- | 1.45 | 1.81 | 1.45 | 1.26 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-17 | 338 | 10 | 328 | 473 | 9.46% |
2024-12-16 | 1 | 20 | -19 | 145 | 2.90% |
2024-12-13 | 31 | 0 | 31 | 164 | 3.28% |
2024-12-12 | 25 | 15 | 10 | 133 | 2.66% |
2024-12-11 | 123 | 20 | 103 | 123 | 2.46% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-17 | 338 | 10 | 328 | 473 | 9.46% |
2024-12-16 | 1 | 20 | -19 | 145 | 2.90% |
2024-12-13 | 31 | 0 | 31 | 164 | 3.28% |
2024-12-12 | 25 | 15 | 10 | 133 | 2.66% |
2024-12-11 | 123 | 20 | 103 | 123 | 2.46% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |