
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.22 | 30 | 1.77 | 499 | 1.83 | 10 | 1.72 | 1.77 | 1.72 | 1.55 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2025-02-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2025-02-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2025-02-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2025-02-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2025-02-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2025-02-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2025-02-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2025-02-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-10 | 35 | 20 | 15 | 988 | 9.88% |
2025-02-07 | 69 | 64 | 5 | 973 | 9.73% |
2025-02-06 | 70 | 49 | 21 | 968 | 9.68% |
2025-02-05 | 66 | 90 | -24 | 947 | 9.47% |
2025-02-04 | 34 | 68 | -34 | 971 | 9.71% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-10 | 35 | 20 | 15 | 988 | 9.88% |
2025-02-07 | 69 | 64 | 5 | 973 | 9.73% |
2025-02-06 | 70 | 49 | 21 | 968 | 9.68% |
2025-02-05 | 66 | 90 | -24 | 947 | 9.47% |
2025-02-04 | 34 | 68 | -34 | 971 | 9.71% |
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |