漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.10 | 237 | 0.75 | 13 | -- | -- | 1.22 | 1.23 | 1.20 | 1.30 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2025-01-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2025-01-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2025-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2025-01-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2025-01-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2025-01-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2025-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2025-01-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-09 | 139 | 98 | 41 | 263 | 15.47% |
2025-01-08 | 0 | 159 | -159 | 222 | 11.10% |
2025-01-07 | 209 | 0 | 209 | 381 | 19.05% |
2025-01-06 | 10 | 0 | 10 | 172 | 8.60% |
2025-01-03 | 192 | 30 | 162 | 162 | 8.10% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-09 | 139 | 98 | 41 | 263 | 15.47% |
2025-01-08 | 0 | 159 | -159 | 222 | 11.10% |
2025-01-07 | 209 | 0 | 209 | 381 | 19.05% |
2025-01-06 | 10 | 0 | 10 | 172 | 8.60% |
2025-01-03 | 192 | 30 | 162 | 162 | 8.10% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |