漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.26 | 171 | 0.37 | 10 | 2.00 | 10 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.00 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-10-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-10-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-04 | 171 | 0 | 171 | 171 | 3.42% |
2024-10-30 | 715 | 201 | 514 | 1,801 | 36.02% |
2024-10-29 | 16 | 2 | 14 | 1,287 | 25.74% |
2024-10-28 | 30 | 19 | 11 | 1,273 | 25.46% |
2024-10-25 | 0 | 55 | -55 | 1,262 | 25.24% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-04 | 171 | 0 | 171 | 171 | 3.42% |
2024-10-30 | 715 | 201 | 514 | 1,801 | 36.02% |
2024-10-29 | 16 | 2 | 14 | 1,287 | 25.74% |
2024-10-28 | 30 | 19 | 11 | 1,273 | 25.46% |
2024-10-25 | 0 | 55 | -55 | 1,262 | 25.24% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |