漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 1,031 | 0.71 | 499 | 0.73 | 499 | 0.73 | 0.76 | 0.72 | 0.75 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-07 | 499 | 532 | -33 | 0 | 0.00% |
2024-11-06 | 0 | 1,521 | -1,521 | 0 | 0.00% |
2024-11-05 | 300 | 599 | -299 | 0 | 0.00% |
2024-11-01 | 0 | 1,328 | -1,328 | 829 | 11.84% |
2024-10-30 | 12 | 0 | 12 | 2,157 | 30.81% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-07 | 499 | 532 | -33 | 0 | 0.00% |
2024-11-06 | 0 | 1,521 | -1,521 | 0 | 0.00% |
2024-11-05 | 300 | 599 | -299 | 0 | 0.00% |
2024-11-01 | 0 | 1,328 | -1,328 | 829 | 11.84% |
2024-10-30 | 12 | 0 | 12 | 2,157 | 30.81% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |