漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.01 | 29 | 0.70 | 499 | 0.72 | 150 | 0.65 | 0.69 | 0.65 | 0.70 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-12-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-27 | 29 | 0 | 29 | 1,036 | 20.72% |
2024-12-26 | 195 | 29 | 166 | 1,007 | 20.14% |
2024-12-25 | 277 | 191 | 86 | 841 | 16.82% |
2024-12-24 | 0 | 2 | -2 | 755 | 15.10% |
2024-12-23 | 367 | 57 | 310 | 757 | 15.14% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-27 | 29 | 0 | 29 | 1,036 | 20.72% |
2024-12-26 | 195 | 29 | 166 | 1,007 | 20.14% |
2024-12-25 | 277 | 191 | 86 | 841 | 16.82% |
2024-12-24 | 0 | 2 | -2 | 755 | 15.10% |
2024-12-23 | 367 | 57 | 310 | 757 | 15.14% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |