漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.06 | 950 | 1.27 | 102 | 1.28 | 10 | 1.27 | 1.29 | 1.27 | 1.22 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2025-01-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2025-01-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-03 | 844 | 61 | 783 | 14,038 | 57.57% |
2025-01-02 | 162 | 370 | -208 | 13,255 | 54.36% |
2024-12-31 | 5 | 542 | -537 | 13,463 | 55.21% |
2024-12-30 | 267 | 93 | 174 | 14,000 | 57.41% |
2024-12-27 | 114 | 60 | 54 | 13,826 | 56.70% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-03 | 844 | 61 | 783 | 14,038 | 57.57% |
2025-01-02 | 162 | 370 | -208 | 13,255 | 54.36% |
2024-12-31 | 5 | 542 | -537 | 13,463 | 55.21% |
2024-12-30 | 267 | 93 | 174 | 14,000 | 57.41% |
2024-12-27 | 114 | 60 | 54 | 13,826 | 56.70% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |