漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.02 | 431 | 0.09 | 80 | 0.10 | 30 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.12 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-03 | 135 | 276 | -141 | 4,033 | 15.51% |
2024-12-02 | 0 | 393 | -393 | 4,174 | 16.05% |
2024-11-29 | 116 | 82 | 34 | 4,567 | 17.57% |
2024-11-28 | 1 | 578 | -577 | 4,533 | 17.43% |
2024-11-27 | 863 | 5 | 858 | 5,110 | 18.93% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-03 | 135 | 276 | -141 | 4,033 | 15.51% |
2024-12-02 | 0 | 393 | -393 | 4,174 | 16.05% |
2024-11-29 | 116 | 82 | 34 | 4,567 | 17.57% |
2024-11-28 | 1 | 578 | -577 | 4,533 | 17.43% |
2024-11-27 | 863 | 5 | 858 | 5,110 | 18.93% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |