漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.01 | 1,345 | 0.17 | 30 | 0.18 | 70 | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.19 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2025-01-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2025-01-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2025-01-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2025-01-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2025-01-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2025-01-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2025-01-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2025-01-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-22 | 1,340 | 5 | 1,335 | 12,664 | 42.21% |
2025-01-21 | 0 | 30 | -30 | 11,329 | 37.76% |
2025-01-20 | 233 | 73 | 160 | 11,359 | 37.86% |
2025-01-17 | 11 | 32 | -21 | 11,199 | 37.33% |
2025-01-16 | 25 | 0 | 25 | 11,220 | 37.40% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-22 | 1,340 | 5 | 1,335 | 12,664 | 42.21% |
2025-01-21 | 0 | 30 | -30 | 11,329 | 37.76% |
2025-01-20 | 233 | 73 | 160 | 11,359 | 37.86% |
2025-01-17 | 11 | 32 | -21 | 11,199 | 37.33% |
2025-01-16 | 25 | 0 | 25 | 11,220 | 37.40% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |