
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.19 | 269 | 2.13 | 499 | 2.14 | 100 | -- | 2.70 | 2.12 | 2.32 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-01-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-01-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-01-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-01-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-07 | 241 | 30 | 211 | 291 | 15.82% |
| 2026-01-06 | 219 | 139 | 80 | 80 | 4.35% |
| 2026-01-05 | 78 | 150 | -72 | 0 | 0.00% |
| 2026-01-02 | 273 | 347 | -74 | 25 | 1.36% |
| 2025-12-31 | 113 | 92 | 21 | 99 | 5.38% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-07 | 241 | 30 | 211 | 291 | 15.82% |
| 2026-01-06 | 219 | 139 | 80 | 80 | 4.35% |
| 2026-01-05 | 78 | 150 | -72 | 0 | 0.00% |
| 2026-01-02 | 273 | 347 | -74 | 25 | 1.36% |
| 2025-12-31 | 113 | 92 | 21 | 99 | 5.38% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |