漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.07 | 115 | 0.27 | 499 | 0.28 | 200 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.35 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-22 | 115 | 0 | 115 | 1,285 | 53.54% |
2024-11-21 | 119 | 115 | 4 | 1,170 | 48.75% |
2024-11-20 | 215 | 104 | 111 | 1,166 | 48.58% |
2024-11-19 | 57 | 0 | 57 | 1,055 | 43.96% |
2024-11-18 | 989 | 157 | 832 | 998 | 41.58% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-22 | 115 | 0 | 115 | 1,285 | 53.54% |
2024-11-21 | 119 | 115 | 4 | 1,170 | 48.75% |
2024-11-20 | 215 | 104 | 111 | 1,166 | 48.58% |
2024-11-19 | 57 | 0 | 57 | 1,055 | 43.96% |
2024-11-18 | 989 | 157 | 832 | 998 | 41.58% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |