漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.03 | 79 | 0.65 | 499 | 0.66 | 100 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.69 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 202 | 129 | 73 | 1,490 | 49.67% |
2024-11-20 | 218 | 202 | 16 | 1,417 | 47.23% |
2024-11-19 | 0 | 228 | -228 | 1,401 | 46.70% |
2024-11-18 | 0 | 14 | -14 | 1,629 | 54.30% |
2024-11-15 | 7 | 13 | -6 | 1,643 | 54.77% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 202 | 129 | 73 | 1,490 | 49.67% |
2024-11-20 | 218 | 202 | 16 | 1,417 | 47.23% |
2024-11-19 | 0 | 228 | -228 | 1,401 | 46.70% |
2024-11-18 | 0 | 14 | -14 | 1,629 | 54.30% |
2024-11-15 | 7 | 13 | -6 | 1,643 | 54.77% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |