野村全球航運龍頭  (00960) ETF 上市

13.69 ▲+0.16 +1.18% 0.48
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+0.16 3,586 13.68 5 13.69 2 13.53 13.70 13.53 13.53
外資持股
日期 買進張數 賣出張數 買賣超張數 持有張數 持股比率
2025-01-22 132 376 -244 6,831 2.90%
2025-01-21 30 1,450 -1,420 6,615 2.80%
2025-01-20 50 822 -773 8,035 3.43%
2025-01-17 131 771 -640 9,525 4.07%
2025-01-16 52 302 -250 10,165 4.34%
投信持股
日期 買進張數 賣出張數 買賣超張數 持有張數 持股比率
2025-01-22 0 0 0 0 0.00%
2025-01-21 0 0 0 0 0.00%
2025-01-20 0 0 0 0 0.00%
2025-01-17 0 0 0 0 0.00%
2025-01-16 0 0 0 0 0.00%
自營商持股
日期 買進張數 賣出張數 買賣超張數 持有張數 持股比率
2025-01-22 380 1,037 -657 3,143 1.33%
2025-01-21 253 924 -671 3,800 1.62%
2025-01-20 299 1,323 -1,024 4,471 1.91%
2025-01-17 0 1,333 -1,333 5,495 2.35%
2025-01-16 15 202 -187 6,828 2.89%
合 計
日期 買進張數 賣出張數 買賣超張數 持有張數 持股比率
2025-01-22 512 1,413 -901 9,974 4.23%
2025-01-21 283 2,374 -2,091 10,415 4.42%
2025-01-20 349 2,145 -1,797 12,506 5.34%
2025-01-17 131 2,104 -1,973 15,020 6.42%
2025-01-16 67 504 -437 16,993 7.23%
Created with Highcharts 5.0.12張數三大法人買進張數外資投信自營商202409202024092720241004202410112024101820241025202411012024110820241115202411222024112920241206202412132024122020241227202412312025010320250110202501172025012205 00010 00015 00020 00025 000

  • 櫃買中心不提供三大法人買進、賣出個股之明細,故無法揭露。
  • 投信持有張數及持股比率,因主管機關不揭露,此資料為奇唯科技自行計算之數值,僅供投資人參考。
  • 上櫃個股之自營商持有張數及持股比率,因櫃買中心不提供資料,此為奇唯科技自行計算之數值,僅供投資人參考。
 
加密貨幣
比特幣BTC 94095.08 -6,566.46 -6.52%
以太幣ETH 2538.73 -579.88 -18.59%
瑞波幣XRP 2.32 -0.56 -19.57%
比特幣現金BCH 313.70 -90.69 -22.43%
萊特幣LTC 95.00 -23.91 -20.11%
卡達幣ADA 0.688080 -0.21 -23.37%
波場幣TRX 0.220684 -0.02 -9.71%
恆星幣XLM 0.326938 -0.07 -16.88%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。