漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.09 | 2,719 | 8.52 | 185 | 8.53 | 52 | 8.43 | 8.56 | 8.43 | 8.43 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-05 | 967 | 37 | 930 | 23,519 | 5.99% |
2024-11-04 | 303 | 26 | 277 | 22,589 | 5.75% |
2024-11-01 | 7 | 2,331 | -2,324 | 22,312 | 5.68% |
2024-10-30 | 6,058 | 730 | 5,328 | 24,636 | 6.27% |
2024-10-29 | 3,308 | 50 | 3,258 | 18,578 | 4.64% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-05 | 1,449 | 398 | 1,051 | 0 | % |
2024-11-04 | 167 | 63 | 104 | 9,670 | 2.46% |
2024-11-01 | 1,430 | 2,243 | -813 | 9,566 | 2.44% |
2024-10-30 | 6,418 | 3,333 | 3,085 | 10,379 | 2.60% |
2024-10-29 | 4,555 | 2,057 | 2,498 | 7,294 | 1.82% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-05 | 2,416 | 435 | 1,981 | 23,519 | 5.99% |
2024-11-04 | 470 | 89 | 381 | 32,259 | 8.21% |
2024-11-01 | 1,437 | 4,574 | -3,137 | 31,878 | 8.12% |
2024-10-30 | 12,476 | 4,063 | 8,413 | 35,015 | 8.87% |
2024-10-29 | 7,863 | 2,107 | 5,756 | 25,872 | 6.46% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |