漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.01 | 700 | 23.11 | 9 | 23.12 | 103 | 23.07 | 23.11 | 23.02 | 23.10 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-05 | 66 | 87 | -21 | 2,858 | 2.09% |
2024-11-04 | 60 | 92 | -32 | 2,879 | 2.10% |
2024-11-01 | 0 | 411 | -411 | 2,909 | 1.81% |
2024-10-30 | 234 | 36 | 198 | 3,320 | 2.09% |
2024-10-29 | 0 | 329 | -329 | 3,122 | 1.63% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-05 | 167 | 416 | -249 | 0 | % |
2024-11-04 | 188 | 440 | -252 | 24,201 | 15.12% |
2024-11-01 | 1,032 | 2,166 | -1,134 | 24,453 | 15.47% |
2024-10-30 | 420 | 436 | -16 | 25,587 | 13.39% |
2024-10-29 | 467 | 209 | 258 | 25,603 | 13.36% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-05 | 233 | 503 | -270 | 2,858 | 2.09% |
2024-11-04 | 248 | 532 | -284 | 27,080 | 17.22% |
2024-11-01 | 1,032 | 2,577 | -1,545 | 27,362 | 17.28% |
2024-10-30 | 654 | 472 | 182 | 28,907 | 15.48% |
2024-10-29 | 467 | 538 | -71 | 28,725 | 14.99% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |