漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.27 | 2,373 | 21.47 | 2 | 21.48 | 13 | 21.43 | 21.53 | 21.38 | 21.21 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-22 | 111 | 156 | -45 | 7,712 | 0.88% |
2024-11-21 | 317 | 671 | -353 | 7,756 | 0.89% |
2024-11-20 | 392 | 464 | -72 | 8,112 | 0.93% |
2024-11-19 | 221 | 129 | 92 | 8,184 | 0.94% |
2024-11-18 | 698 | 314 | 384 | 8,091 | 0.93% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-22 | 0 | 0 | 0 | 9,000 | 1.03% |
2024-11-21 | 0 | 0 | 0 | 9,000 | 1.03% |
2024-11-20 | 0 | 0 | 0 | 9,000 | 1.03% |
2024-11-19 | 0 | 0 | 0 | 9,000 | 1.03% |
2024-11-18 | 0 | 0 | 0 | 9,000 | 1.03% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-22 | 1,640 | 760 | 880 | 22,430 | 2.58% |
2024-11-21 | 617 | 1,437 | -820 | 21,550 | 2.48% |
2024-11-20 | 815 | 1,284 | -469 | 22,370 | 2.57% |
2024-11-19 | 1,413 | 1,071 | 341 | 22,839 | 2.63% |
2024-11-18 | 639 | 2,215 | -1,576 | 22,498 | 2.59% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-22 | 1,751 | 916 | 835 | 39,142 | 4.49% |
2024-11-21 | 934 | 2,108 | -1,173 | 38,306 | 4.40% |
2024-11-20 | 1,207 | 1,748 | -541 | 39,482 | 4.53% |
2024-11-19 | 1,634 | 1,200 | 433 | 40,023 | 4.60% |
2024-11-18 | 1,337 | 2,529 | -1,192 | 39,589 | 4.55% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |