漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.14 | 2,042 | 23.66 | 105 | 23.67 | 203 | 23.61 | 23.72 | 23.61 | 23.53 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-03 | 0 | 287 | -287 | 979 | 3.37% |
2025-01-02 | 0 | 1 | -1 | 1,266 | 4.36% |
2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 1,267 | 4.37% |
2024-12-30 | 80 | 3 | 77 | 1,267 | 4.37% |
2024-12-27 | 39 | 3 | 36 | 1,178 | 4.06% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2025-01-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-03 | 233 | 260 | -27 | 40,060 | 138.24% |
2025-01-02 | 113 | 147 | -34 | 40,087 | 138.34% |
2024-12-31 | 264 | 250 | 14 | 40,121 | 138.45% |
2024-12-30 | 406 | 363 | 43 | 40,107 | 138.40% |
2024-12-27 | 332 | 155 | 177 | 40,064 | 138.26% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-03 | 233 | 547 | -314 | 41,039 | 141.61% |
2025-01-02 | 113 | 148 | -35 | 41,353 | 142.70% |
2024-12-31 | 264 | 250 | 14 | 41,388 | 142.82% |
2024-12-30 | 486 | 366 | 120 | 41,374 | 142.77% |
2024-12-27 | 371 | 158 | 213 | 41,242 | 142.32% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |